SONY ERICSSON X10 MINI PRO - cena od 1 din
Telefon je dostupan uz sledeće tarifne pakete:
| Tarifni paket | Cena (24 meseca)* |
Cena (12 meseci)* |
Primer plaćanja na rate** | |
| Rata | Učešće | |||
| 26.990 | 30.990 | 4.300 | 1.190 | |
| 25.800 | 30.590 | 4.300 | - | |
| 23.040 | 29.990 | 3.840 | - | |
| 17.940 | 27.990 | 2.990 | - | |
| 1 | 20.990 | - | - | |
| 25.800 | 30.590 | 4.300 | - | |
| 23.040 | 29.990 | 3.840 | - | |
| 17.940 | 27.990 | 2.990 | - | |
| 10.020 | 25.990 | 1.670 | - | |
| 7.020 | 22.990 | 1.170 | - | |
| - | - | - | - | |
| 22.020 | 28.990 | 3.670 | - | |
| 11.940 | 26.990 | 1.990 | - | |
| 7.020 | 24.990 | 1.170 | - | |
| Cena telefona bez ugovorne obaveze: 33.000 *** |
||||

SONY ERICSSON X8 cena od 1din
| Tarifni paket | Cena (24 meseca)* |
Cena (12 meseci)* |
Primer plaćanja na rate** | |
| Rata | Učešće | |||
| 19.020 | 23.990 | 3.170 | - | |
| 18.000 | 22.990 | 3.000 | - | |
| 16.020 | 21.990 | 2.670 | - | |
| 11.940 | 18.990 | 1.990 | - | |
| 1 | 13.990 | - | - | |
| 18.000 | 22.990 | 3.000 | - | |
| 16.020 | 21.990 | 2.670 | - | |
| 11.940 | 18.990 | 1.990 | - | |
| 4.740 | 16.990 | 790 | - | |
| 1 | 14.990 | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 14.040 | 20.990 | 2.340 | - | |
| 5.940 | 17.990 | 990 | - | |
| 1.990 | 15.990 | - | - | |
| Cena telefona bez ugovorne obaveze: 27.000 *** |
||||

HTC WILDFIRE cena od 1 din
| Tarifni paket | Cena (24 meseca)* |
Cena (12 meseci)* |
Primer plaćanja na rate** | |
| Rata | Učešće | |||
| 20.040 | 27.990 | 3.340 | - | |
| 19.020 | 26.990 | 3.170 | - | |
| 17.040 | 24.990 | 2.840 | - | |
| 8.040 | 21.990 | 1.340 | - | |
| 1 | 16.990 | - | - | |
| 19.020 | 26.990 | 3.170 | - | |
| 17.040 | 24.990 | 2.840 | - | |
| 8.040 | 21.990 | 1.340 | - | |
| 3.000 | 20.990 | 500 | - | |
| 1 | 18.990 | - | - | |
| 14.940 | 23.990 | 2.490 | - | |
| 5.940 | 21.590 | 990 | - | |
| 1 | 20.590 | - | - | |
| Cena telefona bez ugovorne obaveze: 31.000 *** |
||||

HTC Dsire HD - cena od 14.040 din
| Tarifni paket | Cena (24 meseca)* |
Cena (12 meseci)* |
Primer plaćanja na rate** | |
| Rata | Učešće | |||
| 50.990 | 63.990 | 4.300 | 25.190 | |
| 48.990 | 62.990 | 4.300 | 23.190 | |
| 46.990 | 60.990 | 4.300 | 21.190 | |
| 40.990 | 57.990 | 4.300 | 15.190 | |
| 14.040 | 48.990 | 2.340 | - | |
| 48.990 | 63.990 | 4.300 | 23.190 | |
| 46.990 | 61.990 | 4.300 | 21.190 | |
| 40.990 | 58.990 | 4.300 | 15.190 | |
| 26.990 | 55.990 | 4.300 | 1.190 | |
| 16.020 | 50.990 | 2.670 | - | |
| 45.990 | 60.990 | 4.300 | 20.190 | |
| 34.990 | 57.990 | 4.300 | 9.190 | |
| 21.540 | 53.990 | 3.590 | - | |
| Cena telefona bez ugovorne obaveze: 70.000 *** |
||||
| Tarifa | Naknada | Iznos rate |
| Postpaid 60 | 14.999 din | 2.499 din |
| Postpaid 150 | 12.999 din | 2.166 din |
| Postpaid 325 | 2.999 din | 499 din |
| Postpaid 600 | 1 din | / |
| Postpaid 1000 | 1 din | / |
| Postpaid 2000 | 1 din | / |
|
Korišćenje telefona u tarifi je min 24 meseca. * Vip postpaid nudi pogodnost otplate na najviše 6 mesečnih rata do maksimalnog iznosa naknade od 30.000 dinara, a razlika može da se plati u gotovini |
||

| Tarifa | Naknada | Iznos rate |
| Postpaid 60 | 16.999 din | 2.833 din |
| Postpaid 150 | 14.999 din | 2499 din |
| Postpaid 325 | 11.999 din | 1.999 din |
| Postpaid 600 | 9.999 din | 1.666 din |
| Postpaid 1000 | 7.999 din | 1.333 din |
| Postpaid 2000 | 1 din | / |
|
Korišćenje telefona u tarifi je min 24 meseca. * Vip postpaid nudi pogodnost otplate na najviše 6 mesečnih rata do maksimalnog iznosa naknade od 30.000 dinara, a razlika može da se plati u gotovini |
||
| Tarifa | Naknada | Iznos rate |
| Postpaid 60 | 7.999 din | 1.333 din |
| Postpaid 150 | 1.999 din | 333 din |
| Postpaid 325 | 1 din | / |
| Postpaid 600 | 1 din | / |
| Postpaid 1000 | 1 din | / |
| Postpaid 2000 | 1 din | / |
|
Korišćenje telefona u tarifi je min 24 meseca. * Vip postpaid nudi pogodnost otplate na najviše 6 mesečnih rata do maksimalnog iznosa naknade od 30.000 dinara, a razlika može da se plati u gotovin |
||
| Tarifa | Naknada | Iznos rate |
| Postpaid 60 | 18.999 din | 3.166 din |
| Postpaid 150 | 16.999 din | 2.833 din |
| Postpaid 325 | 12.999 din | 2.166 din |
| Postpaid 600 | 10.999 din | 1.833 din |
| Postpaid 1000 | 1 din | / |
| Postpaid 2000 | 1 din | / |
|
Korišćenje telefona u tarifi je min 24 meseca. * Vip postpaid nudi pogodnost otplate na najviše 6 mesečnih rata do maksimalnog iznosa naknade od 30.000 dinara, a razlika može da se plati u gotovini |
||

| Tarifa | Naknada | Iznos rate | Učešće |
| Postpaid 60 | 45.999 din | 5.000 din | 15.999 din |
| Postpaid 150 | 43.999 din | 5.000 din | 13.999 din |
| Postpaid 325 | 40.999 din | 5.000 din | 10.999 din |
| Postpaid 600 | 38.999 din | 5.000 din | 8.999 din |
| Postpaid 1000 | 35.999 din | 5.000 din | 5.999 din |
| Postpaid 2000 | 1 din | / |

OS: AndroidTM 2.1.
Dimenzije: 64,2 x 122,4 x 9,9 mm
Mreža: HSUPA 900/1900/2100,
EDGE/GRPS 850/900/1800/1900
Težina: 119g
Ekran: 4.0 inch WVGA (480X800) 16M SUPER AMOLED
Kamera: 5.0 Megapixel, AF kamera
Procesor: 1GHZ CPU Speed
Memorija: 8 GB + MicroSD (do 32 GB)
Ostalo: Muzicki player sa SoundAlive, HD Video
Player&Recorder (1280x720) @30 fps, Pregled
dokumenata, Akcelerometar, Gmail, Ulaz za slušalice
3.5mm stereo headset
| Ugovor na 24 meseca | Cena u dinarima, sa porezom |
|---|---|
| BEL1000 | 24.999,00 |
| MIX 3500 | 9.999,00 |
| Mix Net XL | 27.999,00 |
| Mix Net XXL | 7.999,00 |

Karakteristike:
![]()
OS: AndroidTM 2.1
Dimenzije: 90 x 52 x 17 mm
Mreža: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900
UMTS/HSPA 900/2100
Ekran: 2.55" touch screen , 240 X 320 piksela (QVGA)
QWERTY tastatura
Kamera: 5 MP, sa foto i video osvetljenjem,
brzi upload fotografija na Facebook
Memorija: 128 MB interna memorija + microSD 2GB uz telefon (proširivo do 16GB)
Ugovor na 24 meseca Ugovor na 12 meseci
Cena u dinarima, sa porezom
BEL200 = 26.999,00
BEL400 = 17.999,00
BEL1000 = 1,00
BEL1000 = 18.999,00
MIX 1250 = 16.999,00
MIX 2300 = 4.999,00
MIX 3500 = 1,00
MIX 3500 = 17.999,00
Mix Net M= 25.999,00
Mix Net L= 10.999,00
Mix Net XL = 1,00
Mix Net XXL = 1,00
Mix Net XXL = 15.999,00