SONY ERICSSON X10 MINI PRO - cena od 1 din
Telefon je dostupan uz sledeće tarifne pakete:
| Tarifni paket | Cena (24 meseca)* |
Cena (12 meseci)* |
Primer plaćanja na rate** | |
| Rata | Učešće | |||
| 26.990 | 30.990 | 4.300 | 1.190 | |
| 25.800 | 30.590 | 4.300 | - | |
| 23.040 | 29.990 | 3.840 | - | |
| 17.940 | 27.990 | 2.990 | - | |
| 1 | 20.990 | - | - | |
| 25.800 | 30.590 | 4.300 | - | |
| 23.040 | 29.990 | 3.840 | - | |
| 17.940 | 27.990 | 2.990 | - | |
| 10.020 | 25.990 | 1.670 | - | |
| 7.020 | 22.990 | 1.170 | - | |
| - | - | - | - | |
| 22.020 | 28.990 | 3.670 | - | |
| 11.940 | 26.990 | 1.990 | - | |
| 7.020 | 24.990 | 1.170 | - | |
| Cena telefona bez ugovorne obaveze: 33.000 *** |
||||

SONY ERICSSON X8 cena od 1din
| Tarifni paket | Cena (24 meseca)* |
Cena (12 meseci)* |
Primer plaćanja na rate** | |
| Rata | Učešće | |||
| 19.020 | 23.990 | 3.170 | - | |
| 18.000 | 22.990 | 3.000 | - | |
| 16.020 | 21.990 | 2.670 | - | |
| 11.940 | 18.990 | 1.990 | - | |
| 1 | 13.990 | - | - | |
| 18.000 | 22.990 | 3.000 | - | |
| 16.020 | 21.990 | 2.670 | - | |
| 11.940 | 18.990 | 1.990 | - | |
| 4.740 | 16.990 | 790 | - | |
| 1 | 14.990 | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 14.040 | 20.990 | 2.340 | - | |
| 5.940 | 17.990 | 990 | - | |
| 1.990 | 15.990 | - | - | |
| Cena telefona bez ugovorne obaveze: 27.000 *** |
||||

HTC WILDFIRE cena od 1 din
| Tarifni paket | Cena (24 meseca)* |
Cena (12 meseci)* |
Primer plaćanja na rate** | |
| Rata | Učešće | |||
| 20.040 | 27.990 | 3.340 | - | |
| 19.020 | 26.990 | 3.170 | - | |
| 17.040 | 24.990 | 2.840 | - | |
| 8.040 | 21.990 | 1.340 | - | |
| 1 | 16.990 | - | - | |
| 19.020 | 26.990 | 3.170 | - | |
| 17.040 | 24.990 | 2.840 | - | |
| 8.040 | 21.990 | 1.340 | - | |
| 3.000 | 20.990 | 500 | - | |
| 1 | 18.990 | - | - | |
| 14.940 | 23.990 | 2.490 | - | |
| 5.940 | 21.590 | 990 | - | |
| 1 | 20.590 | - | - | |
| Cena telefona bez ugovorne obaveze: 31.000 *** |
||||

HTC Dsire HD - cena od 14.040 din
| Tarifni paket | Cena (24 meseca)* |
Cena (12 meseci)* |
Primer plaćanja na rate** | |
| Rata | Učešće | |||
| 50.990 | 63.990 | 4.300 | 25.190 | |
| 48.990 | 62.990 | 4.300 | 23.190 | |
| 46.990 | 60.990 | 4.300 | 21.190 | |
| 40.990 | 57.990 | 4.300 | 15.190 | |
| 14.040 | 48.990 | 2.340 | - | |
| 48.990 | 63.990 | 4.300 | 23.190 | |
| 46.990 | 61.990 | 4.300 | 21.190 | |
| 40.990 | 58.990 | 4.300 | 15.190 | |
| 26.990 | 55.990 | 4.300 | 1.190 | |
| 16.020 | 50.990 | 2.670 | - | |
| 45.990 | 60.990 | 4.300 | 20.190 | |
| 34.990 | 57.990 | 4.300 | 9.190 | |
| 21.540 | 53.990 | 3.590 | - | |
| Cena telefona bez ugovorne obaveze: 70.000 *** |
||||
NOKIA C5 - cena od 1 din
Telefon je dostupan uz sledeće tarifne pakete:
| Tarifni paket | Cena (24 meseca)* |
Cena (12 meseci)* |
Primer plaćanja na rate** | |
| Rata | Učešće | |||
| 11.040 | 15.990 | 1.840 | - | |
| 10.020 | 14.990 | 1.670 | - | |
| 7.020 | 13.990 | 1.170 | - | |
| 1.990 | 12.990 | - | - | |
| 1 | 7.990 | - | - | |
| 10.020 | 14.990 | 1.670 | - | |
| 7.020 | 13.990 | 1.170 | - | |
| 1.990 | 12.990 | - | - | |
| 1 | 9.990 | - | - | |
| 1 | 8.990 | - | - | |
| 6.000 | 13.590 | 1.000 | - | |
| 1 | 10.990 | - | - | |
| 1 | 9.590 | - |
-
|
|
Cena telefona bez ugovorne obaveze: 18.000

NOKIA C3 cena od 1 din
| Tarifni paket | Cena (24 meseca)* |
Cena (12 meseci)* |
Primer plaćanja na rate** | |
| Rata | Učešće | |||
| 9.000 | 12.990 | 1.500 | - | |
| 8.040 | 12.590 | 1.340 | - | |
| 5.040 | 11.590 | 840 | - | |
| 1 | 9.590 | - | - | |
| 1 | 6.990 | - | - | |
| 8.040 | 12.590 | 1.340 | - | |
| 5.040 | 11.590 | 840 | - | |
| 1 | 10.590 | - | - | |
| 1 | 8.590 | - | - | |
| 1 | 7.590 | - | - | |
| 3.000 | 10.590 | 500 | - | |
| 1 | 8.990 | - | - | |
| 1 | 7.990 | - | - | |
| Cena telefona bez ugovorne obaveze: 15.000 *** |
||||

NOKIA C7 cena od 8.040 din
| Tarifni paket | Cena (24 meseca)* |
Cena (12 meseci)* |
Primer plaćanja na rate** | |
| Rata | Učešće | |||
| 39.990 | 46.990 | 4.300 | 14.190 | |
| 37.990 | 46.590 | 4.300 | 12.190 | |
| 34.990 | 45.590 | 4.300 | 9.190 | |
| 27.990 | 42.990 | 4.300 | 2.190 | |
| 8.040 | 35.990 | 1.340 | - | |
| 37.990 | 46.590 | 4.300 | 12.190 | |
| 34.990 | 45.590 | 4.300 | 9.190 | |
| 27.990 | 42.990 | 4.300 | 2.190 | |
| 17.040 | 40.990 | 2.840 | - | |
| 11.040 | 37.990 | 1.840 | - | |
| 32.990 | 44.590 | 4.300 | 7.190 | |
| 24.000 | 41.990 | 4.000 | - | |
| 11.940 | 38.990 | 1.990 | - | |
| Cena telefona bez ugovorne obaveze: 49.000 *** |
||||
izvor www.telenor.rs